Lista escursioni
| Nome | Altezza (m.s.m.) |
Difficoltà |
Dislivello
|
Luogo | Data |
Vedi anche (stesso giorno) |
| Adula | 3402 | T3+ F | 1108 | Ticino, Valle di Blenio | 16.08.2009 |
Adula UTOE (Capanna), Rheinwaldhorn |
| Adula UTOE (Capanna) | 2393 | T2 | 789 | Ticino, Valle di Blenio | 15.08.2009 | Adula, Rheinwaldhorn |
| Agro (Val d') | 1173 | T2 | 714 | Ticino, Val Verzasca | 12.12.2009 | |
| Albagno (Capanna) | 1870 | T2 | 1063 | Ticino, Bellinzonese | 13.05.2005 | |
| Albagno (Capanna) | 1903 | T2 | 556* | Ticino, Bellinzonese | 07.07.2007 |
Gaggio, Uomo (Cima dell'), Lèis (Cap.) |
| Alnasca (Poncione d') | 2300 | T3 | 1757 | Ticino, Val Verzasca | 03.09.2006 | |
| Alva (Cap. Alpe d') | 1570 | T3 | 620* | Ticino, Riviera | 09.09.2007 |
Negrös (Rifugio Alpe), Negrös (Cima di) |
| Alzasca (Pizzo) | 2261 | T3 | 1597* | Ticino, Val Maggia | 08.10.2006 |
Sascòla (Lago), Mezzodì (Pizzo) |
| Antabia (Laghetti d') | 2189 | T2 | 1251* | Ticino, Val Bavona | 25.08.2007 |
Pian di Crest (Cap.), Crosa (Laghi della) |
| Arbino (Motto d') | 1689 | T2 | 716* | Ticino, Valle Morobbia | 22.12.2007 | Guidà (Sasso) |
| Arbino (Motto d') | 1689 | T2 WT2 | 716* | Ticino, Valle Morobbia | 22.02.2009 |
Guidà (Sasso), Croce (Motto della) |
| Arena (Cap. Alpe d') | 1689 | T2 | 570 | Ticino, Valle di Vergeletto | 17.05.2009 | |
| Aspra (Cima d') | 1848 | T2 | 1115 | Ticino, Riviera | 21.05.2005 | |
| Bar (Capanna Monte) | 1600 | T2 | 531* | Ticino, Val Colla | 04.01.2009 | Bar (Monte) |
| Bar (Monte) | 1816 | T2 | 636* | Ticino, Val Colla | 26.05.2005 | |
| Bar (Monte) | 1816 | T2 WT2 | 765 | Ticino, Val Colla | 04.01.2009 | Bar (Capanna Monte) |
| Bardughè (Cap. Alpe) | 1639 | T2 | 1082 | Ticino, Valle Verzasca | 15.11.2009 | |
| Bättelmatthorn | 3044 | T3+ | 974 | Vallese, Nufenenpass | 29.09.2009 |
Corno Gries (Laghetto
del), Camosci (Punta dei) |
| Biasagn (Capanna) | 2023 | T2 | 935* | Ticino, Val Pontirone | 29.05.2005 | |
| Biasagn (Capanna) | 2023 | T2 | 729 | Ticino, Val Pontirone | 18.05.2007 | |
| Biasagn (Capanna) | 2023 | T2 | 729 | Ticino, Val Pontirone | 19.07.2008 | Biasagn (Cima) |
| Biasagn (Cima) | 2417 | T3 | 1098 | Ticino, Val Pontirone | 19.07.2008 | Biasagn (Capanna) |
| Biasca (Cima di) | 2574 | T2 (T5) | 671 | Ticino, Val Pontirone | 31.07.2006 | Cava (Capanna) |
| Bigorio (Monte) | 1188 | T2 | 768 | Ticino, Val Capriasca | 08.03.2009 | Lago (Cima di) |
| Bise (Les Cornettes de) | 2432 | T3 | 1523 | Vallese, Le Flon | 14.07.2007 | |
| Boga (Laghi della) | 1957 | T2 (T3+) | 1293 | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 | Cugn (Cima + Rif.), Jorio (Rif. S.), Cicogne (Cima delle) |
| Boglia (Monte) | 1516 | T2 | 761 | Ticino, Luganese | 14.04.2007 | |
| Bombögn (Pizzo) | 2331 | T3 | 1227 | Ticino, Valle Maggia | 03.06.2007 | |
| Bovarina (Capanna) | 1870 | T2 | 150* | Ticino, Valle di Campo | 24.06.2006 |
Sentiero degli
stambecchi, Retico (Lago) |
| Bovarina (Capanna) | 1870 | T2 WT2 | 766 | Ticino, Valle di Campo | 12.01.2009 | |
| Bovarina (Capanna) | 1870 | T2 | 766 | Ticino, Valle di Campo | 01.08.2009 | Retico (Lago) |
| Braga (Cap. Poncione di) | 2000 | T2 | 780* | Ticino, Val di Peccia | 17.07.2005 | Braga (Poncione di), Froda (Lago della) |
| Braga (Poncione di) | 2864 | T3 | 1644* | Ticino, Val di Peccia | 17.07.2005 | Braga (Cap. Poncione di), Froda (Lago della) |
| Brogoldone (Capanna) | 1904 | T2 | 796 | Ticino, Bellinzonese | 29.04.2006 | |
| Brogoldone (Capanna) | 1904 | T2 | 576* | Ticino, Bellinzonese | 16.06.2007 |
Molinera (Piz de), Canee (Lago di) |
| Brogoldone (Capanna) | 1904 | T2 WT3 | 576* | Ticino, Bellinzonese | 23.02.2008 | Molinera (Piz de) |
| Brudelhorn | 2791 | T2 (T3) | 933 | Vallese, Ägenetal | 25.07.2008 | Distelsee |
| Buffalora (Capanna) | 2078 | T2 | 747* | Grigioni, Valle Mesolcina | 19.10.2008 | Calvaresc (Lagh de) |
| Cadabi (Laghetto dei) | 2646 | T3 | 1235 | Ticino, Valle di Blenio | 05.07.2008 | Capanna Quarnei |
| Cadagno (Capanna) | 1987 | T2 | 70* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Cadagno (Lago di) | 1921 | T2 | 4* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Cadlimo (Capanna) | 2570 | T2 | 653* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Calvaresc (Lagh de) | 2214 | T3 | 1134 | Grigioni, Valle Mesolcina | 19.10.2008 | Bufalora (Capanna) |
| Cama (Lago di) | 1265 | T2 | 896* | Grigioni, Valle Mesolcina | 29.06.2005 | Miralago (Capanna) |
| Cama (Lago di) | 1265 | T2 | 1005 | Grigioni, Valle Mesolcina | 04.10.2008 | Miralago (Capanna) |
| Camoghé | 2227 | T2 | 800 | Ticino, Val Serdena | 18.10.2009 | |
| Camosci (Punta dei) | 3044 | T3+ | 974 | Vallese, Nufenenpass | 29.09.2009 |
Corno Gries (Laghetto
del), Bättelmatthorn |
| Campo Tencia (Capanna) | 2140 | T2 | 583* | Ticino, Valle Leventina | 31.07.2005 |
Leit (Cap. + Lago), Tremorgio (Lago) |
| Canee (Lago di) | 2198 | T3 | 870* | Ticino, Bellinzonese | 16.06.2007 |
Brogoldone (Cap.), Molinera (Piz de) |
| Cava (Cap. + Laghetti di) | 2066 | T2 | 76* | Ticino, Val Pontirone | 31.07.2006 | Biasca (Cima di) |
| Cava (Capanna) | 2066 | T2 | 282* | Ticino, Val Pontirone | 28.09.2008 | Lago (Rif. Alpe di), Lago (Laghetto Alpe di) |
| Cavagnöö (Pizzo) | 2836 | T3 | 1082 | Ticino, Val Bedretto | 11.08.2007 | |
| Centrale (Pizzo) | 2999 | T3 | 831 | Ticino, Valle Leventina | 16.07.2008 | |
| Chavalard (Tour du Grand) | 2836 | T2 (T3) | 1733 | Vallese, Ovronnaz | 30.06.2006 |
Fenestral (Cabane), Lui d'Août (Cabane) |
| Chelenalphütte | 2350 | T3 | 755 | Uri, Chelenalptal | 27.06.2009 | Sustenhorn |
| Chièra (Laghi della) | 2361 | T2 | 521* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Pécian, Pécianett, Sole (Pizzo del) |
| Cicogne (Cima delle) | 2201 | T3 | 427* | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 |
Boga (Laghi), Jorio
(Rif. S.), Cugn (Cima + Rif.) |
| Cimetta | 1670 | T2 | 522* | Ticino, Locarnese | 15.07.2006 | Trosa (Cima della) |
| Cimetta | 1670 | T2 | 522* | Ticino, Locarnese | 24.12.2006 | Trosa (Cima della) |
| Cimetta | 1670 | T2 WT2 | 414 | Ticino, Locarnese | 20.01.2008 | |
| Claro (Pizzo di) | 2720 | T3 | 895 | Grigioni, Valle Mesolcina | 21.06.2008 | |
| Colmegnone | 1383 | T2 | 728* | Ticino, Valle di Muggio | 21.05.2009 | Gordona (Sasso) |
| Corgell (Monte del) | 1314 | T2 | 782 | Ticino, Valle Verzasca | 28.11.2009 | |
| Corgella (Pizzo di) | 1707 | T2 | 790 | Ticino, Val d'Isone | 06.01.2007 | |
| Corno-Gries (Capanna) | 2338 | T2 | 336* | Ticino, Val Bedretto | 09.09.2007 |
Nufenenstock, Corno-Gries (Laghetto del) |
| Corno-Gries (Laghetto del) | 2477 | T2 | 475* | Ticino, Val Bedretto | 09.09.2007 |
Nufenenstock, Corno-Gries (Capanna) |
| Corno-Gries (Laghetto del) | 2477 | T2 | 93* | Vallese, Nufenenpass | 29.09.2009 |
Camosci (Punta dei), Bättelmatthorn |
| Coròi (Pizzo) | 2785 | T3 | 1157* | Ticino, Valle di Blenio | 23.06.2007 | Motterascio (Capanna) |
| Corte Grande (Rif.) | 1739 | T3 | 1066* | Ticino, Valle Maggia | 21.05.2005 | |
| Cresciano (Valle di) | 1725 | T2 (T3+) | 1180 | Ticino, Rivera | 07.10.2008 | Peu (Rif. Alpe di) |
| Croce (Motto della) | 1393 | T2 | 213* | Ticino, Val Colla | 26.05.2005 | |
| Croce (Motto della) | 1255 | T2 | 797 | Ticino, Valle Morobbia | 10.12.2006 | |
| Croce (Motto della) | 1255 | T2 WT2 | 282* | Ticino, Valle Morobbia | 22.02.2009 |
Guidà (Sasso), Croce (Motto della) |
| Croce (Poncino della) | 1471 | T3 | 1123 | Ticino, Valle di Vira | 10.03.2007 | |
| Crosa (Cascata della) | 1520 | T2 WT3 | 387* | Ticino, Valle di Peccia | 13.04.2009 | |
| Crosa (Laghi della) | 2153 | T3 | 1469* | Ticino, Val Bavona | 26.08.2007 |
Pian di Crest (Cap.), Antabia (Laghetti d') |
| Cugn (Cima di) | 2237 | T3 | 463* | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 | Boga (Laghi), Jorio (Rif. S.), Cicogne (Cima delle) |
| Cugn (Rif. Cima di) | 2194 | T3 | 420* | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 | Boga (Laghi), Jorio (Rif. S.), Cicogne (Cima delle) |
| Cucco (Monte) | 1624 | T2 WT2 | 807 | Ticino, Val Colla | 15.03.2009 | San Lucio (Capanna) |
| Dentro (Lago di) | 2506 | T2 | 589* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Dentro (Lago di) | 2298 | T3 | 381* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Distelsee | 2587 | T2 | 662* | Vallese, Ägenetal | 25.07.2008 | Brudelhorn |
| Doia (Cima di) | 2195 | T4 | 1115* | Ticino, Valle di Vergelletto | 24.07.2005 | |
| Dötra (Capanna) | 1749 | T2 WT2 | 400 | Ticino, Valle Santa Maria | 08.12.2008 | |
| Ecoulaies (Cab. de) | 2575 | T2 | 138* | Vallese, Val d'Hérémence | 27.07.2007 |
Prafleuri (Cab. de), La Barma (Cabanne) |
| Efra (Capanna d') | 2039 | T2 | 1119* | Ticino, Val Verzasca | 26.10.2008 |
Passo del Gagnone, Efra (Lago d') |
| Efra (Lago d') | 1836 | T2 | 1186 | Ticino, Val Verzasca | 21.04.2007 | |
| Efra (Lago d') | 1836 | T2 | 916* | Ticino, Val Verzasca | 26.10.2008 |
Passo del Gagnone, Efra (Capanna) |
| Fenestral (Cabane) | 2453 | T2 | 531* | Vallese, Ovronnaz | 30.06.2006 |
Chavalard (Tour du
Grand), Lui d'Août (Cabane) |
| Fenêtre (Lacs de) | 2495 | T2 | 854 | Vallese, Val Ferret | 15.07.2007 | |
| Fontana | 1350 | T1 WT1 | 946 | Ticino, Val Pontirone | 10.01.2009 | |
| Fora (Rif. Alp de) | 1844 | T2 | 544* | Grigioni, Val Calanca | 21.11.2009 | |
| Forno | 2907 | T4- | 996 | Ticino, Valle Leventina | 07.09.2009 |
Sponda (Rifugio), Laghetto |
| Froda (Lago della) | 2363 | T2 | 1143* | Ticino, Val di Peccia | 17.07.2005 | Braga (Cap. + Poncione di) |
| Furkahorn (Kleines) | 3026 | T3 | 624 | Uri, Furkapass | 03.10.2009 | |
| Gaggio | 2267 | T2 | 920* | Ticino, Bellinzonese | 07.07.2007 |
Albagno (Cap.), Uomo (Cima dell'), Lèis (Cap.) |
| Gagnone (Passo del) | 2217 | T2 | 1517 | Ticino, Val Verzasca | 26.10.2008 | Efra (Lago d'), Efra (Capanna d') |
| Gambarogno (Monte) | 1734 | T2 | 380 | Ticino, Val di Vira | 24.03.2006 | |
| Gana Bianca (Cima di) | 2765 | T4 | 1157 | Ticino, Valle Malvaglia | 20.09.2008 | |
| Garis (Cap. Alpe di) | 1422 | T2 | 1405 | Ticino, Valle di Moleno | 27.09.2009 | |
| Garzonera (Rifugio) | 1973 | T2 WT3 | 855 | Ticino, Valle Leventina | 04.04.2009 | |
| Gazzirola | 2116 | T3 | 1277 | Ticino, Val Colla | 01.06.2008 | Jorio (Capanna San) |
| Gelato (Lago) | 2175 | T2 | 789* | Ticino, Valle Maggia | 11.11.2006 | Gelato (Pizzo dell'Alpe) |
| Gelato (Pizzo dell'Alpe) | 2613 | T4- | 1544 | Ticino, Valle Maggia | 11.11.2006 | Gelato (Lago) |
| Generoso (Monte) | 1701 | T2 | 821 | Ticino, Valle di Muggio | 27.11.2008 | |
| Gesero (Capanna) | 1774 | T1 | 0* | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 | |
| Giove (Monte) | 1298 | T2 | 903 | Italia, Cannobio | 18.11.2007 | |
| Giümela (Piz) | 2445 | T3 | 1125 | Ticino, Val Pontirone | 30.07.2006 | |
| Giümela (Piz) | 2445 | T3 | 1364 | Ticino, Val Pontirone | 29.07.2007 | |
| Gorda (Capanna) | 1800 | T1 | 677 | Ticino, Valle di Blenio | 26.01.2008 | |
| Gorda (Capanna) | 1800 | T1 | 0* | Ticino, Valle di Blenio | 02.01.2009 | Larescia (Punta di) |
| Gordona (Sasso) | 1410 | T3 | 755* | Ticino, Valle di Muggio | 21.05.2009 | Colmegnone |
| Greina (Piano della) | 2357 | T2 | 345* | Ticino, Valle di Blenio | 18.06.2005 |
Motterascio
(Capanna), Scaletta (Rifugio) |
| Gridone | 2188 | T3 | 1148* | Ticino, Locarnese | 04.09.2005 | Legn (Capanna al) |
| Gridone | 2188 | T3 | 1275 | Ticino, Locarnese | 21.06.2009 | Legn (Capanna al) |
| Guidà (Sasso) | 1713 | T2 | 895 | Ticino, Valle Morobbia | 22.12.2007 | Arbino (Motto d') |
| Guidà (Sasso) | 1713 | T2 WT2 | 1027 | Ticino, Valle Morobbia | 22.02.2009 |
Arbino (Motto d'), Croce (Motto della) |
| Illhorn | 2716 | T2 | 923 | Vallese, Val d'Anniviers | 02.07.2006 | |
| Isra (Lago dell') | 2322 | T2 | 405* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| La Barma (Cabanne) | 2458 | T2 | 21* | Vallese, Val d'Hérémence | 27.07.2007 |
Ecoulaies (Cab. de), Prafleuri (Cab. de) |
| Laghetto | 1763 | T2 | 813* | Ticino, Valle Leventina | 06.09.2009 |
Sponda (Rifugio), Forno (Pizzo) |
| Lago (Cima di) | 1147 | T2 | 768 | Ticino, Val Capriasca | 08.03.2009 | Bigorio (Monte) |
| Lago (Laghetto Alpe di) | 2089 | T3 | 711 | Ticino, Val Pontirone | 28.09.2008 | Lago (Rif. Alpe di), Cava (Capanna) |
| Lago (Rif. Alpe di) | 2122 | T3 | 711 | Ticino, Val Pontirone | 28.09.2008 | Cava (Capanna), Lago (Laghetto Alpe di) |
| Larescia (Punta di) | 2194 | T2 WT3 | 481 | Ticino, Valle di Blenio | 02.01.2009 | Gorda (Capanna) |
| Lavazee (Val) | 1365 | T2 WT2 | 434 | Ticino, Val Colla | 08.02.2009 | |
| Legn (Capanna al) | 1804 | T3 | 764* | Ticino, Locarnese | 03.02.2007 | Gridone |
| Legn (Capanna al) | 1804 | T2 | 882 | Ticino, Locarnese | 03.02.2007 | |
| Legn (Capanna al) | 1785 | T2 | 766* | Ticino, Locarnese | 21.06.2009 | Gridone |
| Lego (Cap. Monti di) | 1150 | T2 | 318* | Ticino, Locarnese | 07.11.2009 | |
| Lèis (Capanna) | 1801 | T3 | 757* | Ticino, Valle di Moleno | 07.07.2007 | Gaggio, Uomo (Cima dell'), Albagno (Cap.) |
| Leit (Cap. + Lago) | 2260 | T2 | 412* | Ticino, Valle Leventina | 31.07.2005 |
Tremorgio (Lago), Campo Tencia (Cap.) |
| Leone (Pizzo) | 1659 | T2 | 560* | Ticino, Locarnese | 30.04.2005 | |
| Leone (Pizzo) | 1659 | T2 | 631 | Ticino, Locarnese | 22.12.2006 | |
| Lui d'Août (Cabane) | 1926 | T2 | 81* | Vallese, Ovronnaz | 30.06.2006 |
Chavalard (Tour du
Grand), Fenestral (Cabane) |
| Magn (Piz) | 2329 | T3 (T5) | 1500 | Ticino, Val Pontirone | 15.09.2007 | |
| Matro | 2172 | T2 | 832* | Ticino, Valle di Blenio | 15.08.2005 | Pian d'Alpe (Capanna) |
| Matro | 2172 | T2 | 977 | Ticino, Valle di Blenio | 28.04.2007 | Pian d'Alpe (Capanna) |
| Medeglia (Cima di) | 1260 | T2 WT1 | 457 | Ticino, Val d'Isone | 07.12.2008 | |
| Medeglia (Cima di) | 1260 | T2 | 450 | Ticino, Val d'Isone | 08.12.2009 | |
| Melo (Lago) | 2315 | T2 | 844* | Ticino, Val Maggia | 05.08.2007 |
Pero (Lago), Orsalia (Pizzo d') |
| Mezzodì (Pizzo) | 2223 | T3 | 1559* | Ticino, Val Maggia | 08.10.2006 |
Alzasca (Pizzo), Sascòla (Lago) |
| Miniera (Laghetti della) | 2525 | T2 | 608* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Miralago (Capanna) | 1265 | T2 | 896* | Grigioni, Valle Mesolcina | 29.06.2005 | Cama (Lago di) |
| Miralago (Capanna) | 1265 | T2 | 1005 | Grigioni, Valle Mesolcina | 04.10.2008 | Cama (Lago di) |
| Mognòla (Lago) | 2003 | T2 | 523* | Ticino, Val Maggia | 05.06.2005 | Sassalto (Cima) |
| Mognòla (Lago) | 2003 | T2 | 688 | Ticino, Val Maggia | 17.10.2009 | |
| Mognone (Capanna A.) | 1463 | T2 | 997 | Ticino, Bellinzonese | 15.11.2008 | Orino (Capanna A.) |
| Molare (Pizzo) | 2585 | T3 | 958 | Ticino, Valle di Blenio | 28.10.2007 | Piandioss (Capanna) |
| Molinera (Piz de) | 2288 | T2 | 960* | Ticino, Bellinzonese | 16.06.2007 |
Brogoldone (Cap.), Canee (Lago) |
| Molinera (Piz de) | 2288 | T2 WT3 | 1048 | Ticino, Bellinzonese | 23.02.2008 | Brogoldone (Capanna) |
| Moncucco (Cima) | 1725 | T2 WT2 | 791 | Ticino, Val Colla | 05.12.2009 | |
| Motterascio (Capanna) | 2193 | T2 | 565* | Ticino, Valle di Blenio | 18.06.2005 |
Greina (Piano della), Scaletta (Rifugio) |
| Motterascio (Capanna) | 2193 | T2 | 565* | Ticino, Valle di Blenio | 23.06.2007 | Coròi (Pizzo) |
| Negrös (Cima di) | 2182 | T3 | 1450 | Ticino, Riviera | 09.09.2007 |
Negrös (Rifugio Alpe), Alva (Cap. Alpe d') |
| Negrös (Rifugio Alpe) | 1799 | T3 | 849* | Ticino, Riviera | 09.09.2007 |
Negrös (Cima di), Alva (Cap. Alpe d') |
| Nufenenstock | 2865 | T3 | 997 | Ticino, Val Bedretto | 14.06.2008 |
Corno-Gries
(Capanna), Corno-Gries (Laghetto del) |
| Orino (Capanna A.) | 1395 | T2 | 1074* | Ticino, Bellinzonese | 15.11.2008 | Mognone (Capanna A.) |
| Orsalia (Pizzo d') | 2664 | T3 | 1193* | Ticino, Val Maggia | 05.08.2007 | Melo (Lago), Pero (Lago) |
| Osura (Cap. Alpe d') | 1418 | T2 | 428* | Ticino, Val d'Osura | 20.09.2006 |
Zucchero (Monte), Sambuco (Rif.) |
| Payanne (Tête de la) | 2452 | T2 | 1032 | Vallese, Val de Bagnes | 29.06.2006 | |
| Pécian | 2662 | T4 | 822* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Chiéra (Laghi della), Pécianett, Sole (Pizzo del) |
| Pécianett | 2764 | T5 | 924* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Pécian, Chièra (Laghi della), Sole (Pizzo del) |
| Pero (Lago) | 2393 | T2 | 922* | Ticino, Val Maggia | 05.08.2007 | Melo (Lago), Orsalia (Pizzo d') |
| Peu (Rif. Alpe di) | 1725 | T2 | 885* | Ticino, Rivera | 07.10.2008 | Cresciano (Valle di) |
| Pianascio | 1643 | T2 | 613 | Ticino, Centovalli | 26.04.2007 | |
| Pian d'Alpe (Capanna) | 1764 | T2 | 424* | Ticino, Valle di Blenio | 15.08.2005 | Matro |
| Pian d'Alpe (Capanna) | 1764 | T2 | 442* | Ticino, Valle di Blenio | 28.04.2007 | Matro |
| Pian di Crest (Capanna) | 2108 | T2 | 1170* | Ticino, Val Bavona | 25.08.2007 |
Antabia (Laghetti d'), Crosa (Laghi della) |
| Piandioss (Capanna) | 1860 | T1 | 210* | Ticino, Valle di Blenio | 28.10.2007 | Molare (Pizzo) |
| Piansecco (Capanna) | 1982 | T2 | 368* | Ticino, Val Bedretto | 30.08.2009 | Pigne (Lago delle) |
| Pigne (Lago delle) | 2278 | T2 | 755 | Ticino, Val Bedretto | 30.08.2009 | Piansecco (Capanna) |
| Pozzöi (Lago dei) | 1955 | T2 | 944 | Ticino, Valle di Campo | 25.10.2009 | |
| Prafleuri (Cap. de) | 2646 | T2 | 906 | Vallese, Val d'Hérémence | 27.07.2007 |
Ecoulaies (Cab. de), La Barma (Cabanne) |
| Prou (Cap. Alpe di) | 2015 | T2 | 398* | Ticino, Valle di Blenio | 12.05.2007 | Simano (Cima del) |
| Quarnei (Capanna) | 2108 | T2 | 401* | Ticino, Valle di Blenio | 05.07.2006 | Laghetto dei Cadabi |
| Rambert (Cabane) | 2582 | T2 | 1003 | Vallese, Ovronnaz | 01.07.2006 | |
| Retico (Lago) | 2372 | T2 | 652* | Ticino, Valle di Campo | 24.06.2006 |
Sentiero degli
stambecchi, Bovarina (Capanna) |
| Retico (Lago) | 2372 | T2 | 834 | Ticino, Valle di Campo | 01.08.2009 | Bovarina (Capanna) |
| Rheinwaldhorn | 3402 | T3+ F | 1108 | Ticino, Valle di Blenio | 16.08.2009 |
Adula UTOE (Capanna), Adula |
| Ritom (Laghetti in zona) | 2525 | T2 (T3) | 608* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Cadlimo (Cap.), Cadagno (Cap.), Taneda (Pizzo),... |
| Rossetto (Pizzo) | 2009 | T2 | 463 | Ticino, Valle Santa Maria | 02.11.2007 | |
| San Jorio (Rif.) | 1980 | T3 | 206* | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 | Boga (Laghi), Cugn (Cima + Rif.), Cicogne (Cima delle) |
| San Lucio (Capanna) | 1542 | T2 | 542* | Ticino, Val Colla | 01.06.2008 | Gazzirola |
| San Lucio (Capanna) | 1542 | T2 WT2 | 542* | Ticino, Val Colla | 15.03.2009 | Cucco (Monte) |
| Salei (Cap. + Laghetto) | 1088 | T2 | 1088 | Ticino, Valle Onsernone | 11.06.2005 | |
| Salmone | 1559 | T2 | 1176 | Ticino, Valle Onsernone | 17.03.2007 | |
| Sambuco (Rif.) | 1895 | T3 | 905* | Ticino, Val d'Osura | 20.09.2006 |
Osura (Cap. Alpe d'), Zucchero (Monte) |
| Sascòla (Lago) | 1740 | T2 | 1076* | Ticino, Val Maggia | 08.10.2006 |
Alzasca (Pizzo), Mezzodì (Pizzo) |
| Sassalto (Cima) | 2427 | T2 (T4) | 947* | Ticino, Val Maggia | 05.06.2005 | Mognola (Lago) |
| Sassariente | 1768 | T4 (F) (K1) | 705* | Ticino, Piano di Magadino | 02.07.2005 | |
| Sassariente | 1768 | T4 (F) (K1) | 513* | Ticino, Piano di Magadino | 13.06.2009 | Sassello (Cima di) |
| Sassello (Cima di) | 1899 | T4- | 923 | Ticino, Piano di Magadino | 13.06.2009 | Sassariente |
| Scaletta (Rifugio) | 2205 | T2 | 193* | Ticino, Valle di Blenio | 18.06.2005 |
Greina (Piano della), Motterascio (Capanna) |
| Scopi | 3189 | T3+ | 1350 | Ticino, Valle Santa Maria | 01.09.2009 | |
| Scuro (Lago) | 2451 | T2 | 534* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Sentiero degli stambecchi | 2826 | T2 (T4) | 1376 | Ticino, Valle di Campo | 24.06.2006 |
Bovarina (Capanna), Retico (Lago) |
| Sfii (Lago di) | 1909 | T2 | 549* | Ticino, Valle di Campo | 07.10.2007 | |
| Simano (Cima del) | 2580 | T3 | 1419 | Ticino, Val Malvaglia | 12.05.2007 | Prou (Cap. Alpe di) |
| Sole (Pizzo del) | 2773 | T5 | 933* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Pécian, Pécianett, Chièra (Laghi della) |
| Soveltra (Capanna) | 1534 | T2 | 716 | Ticino, Val Lavizzara | 11.06.2009 | |
| Sparrhorn | 3021 | T2 | 1001 | Vallese, Blatten | 04.10.2009 | |
| Sponda (Rifugio) | 1997 | T2 | 1047* | Ticino, Valle Leventina | 06.09.2009 |
Laghetto, Forno (Pizzo) |
| Starlarèsc Scimarmòta (Lago) | 1855 | T2 | 1227 | Ticino, Val Verzasca | 13.10.2007 | |
| Sustenhorn | 3503 | T4 (F) | 1455 | Uri, Chelenalptal | 28.06.2009 | Chelenalphütte |
| Tamaro (ai piedi del Monte) | 1750 | T2 | 385 | Ticino, Val di Vira | 02.03.2008 | |
| Tamaro (Capanna) | 1867 | T2 | 472* | Ticino, Val di Vira | 20.06.2009 | Tamaro (Monte) |
| Tamaro (Monte) | 1961 | T3 | 566* | Ticino, Val di Vira | 20.06.2009 | Tamaro (Capanna) |
| Taneda (Laghetti di) | 2304 | T2 | 387* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Taneda (Pizzo) | 2667 | T3 | 750* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Tom (Lago di) | 2022 | T2 | 105* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Tomeo (Lago) | 1692 | T3 | 1066* | Ticino, Valle Maggia | 21.05.2005 | |
| Tremorgio (Lago) | 1848 | T1 | 0* | Ticino, Valle Leventina | 31.07.2005 |
Leit (Cap. + Lago), Campo Tencia (Cap.) |
| Trescolmen (Lagh de) | 2025 | T2 | 1008 | Grigioni, Val Calanca | 11.10.2009 | |
| Trosa (Cima della) | 1869 | T2 | 941 | Ticino, Locarnese | 15.07.2006 | |
| Trosa (Cima della) | 1869 | T2 | 865 | Ticino, Locarnese | 24.12.2006 | Cimetta |
| Uccello (Piz) | 2717 | T2 (T4) | 1147 | Grigioni, Valle Mesolcina | 28.06.2008 | |
| Uomo (Cima dell') | 2390 | T3 (T4) | 1043* | Ticino, Bellinzonese | 07.07.2007 |
Gaggio, Albagno (Cap.), Lèis (Capanna) |
| Uomo (Passo dell') | 2218 | T2 WT2 | 424 | Ticino, Valle Santa Maria | 29.12.2007 | |
| Uomo (Passo dell') | 2218 | T2 WT2 | 424 | Ticino, Valle Santa Maria | 27.12.2008 | |
| Vignun (Val) | 2373 | T2 | 1035 | Grigioni, Valle Mesolcina | 11.09.2008 | |
| Zucchero (Monte) | 2735 | T3 | 1886 | Ticino, Val d'Osura | 20.09.2006 |
Osura (Cap. Alpe d'), Sambuco (Rif.) |