Lista escursioni: "laghetti, laghi,..."
| Nome | Altezza (m.s.m.) |
Difficoltà |
Dislivello
|
Luogo | Data |
Vedi anche (stesso giorno) |
| Alzasca (Lago d') | 1855 | T3 | 1498 | Ticino, Valle di Vergeletto | 21.10.2010 | Alzasca (Capanna d') |
| Antabia (Laghetti d') | 2189 | T2 | 1251* | Ticino, Val Bavona | 25.08.2007 |
Pian di Crest (Cap.), Crosa (Laghi della) |
| Autannes (Lac de) | 2686 | T2 | 436* | Vallese, Val d'Avviniers | 21.08.2011 | Sasseneire |
| Barone (Lago) | 2391 | T2 | 291* | Ticino, Valle Maggia | 22.08.2010 |
Barone (Rif. Alpe), Barone (Pizzo) |
| Boga (Laghi della) | 1957 | T2 (T3+) | 1293 | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 | Cugn (Cima + Rif.), Jorio (Rif. S.), Cicogne (Cima delle) |
| Cadabi (Laghetto dei) | 2646 | T3 | 1235 | Ticino, Valle di Blenio | 05.07.2008 | Capanna Quarnei |
| Cadagno (Lago di) | 1921 | T2 | 4* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Calvaresc (Lagh de) | 2214 | T3 | 1134 | Grigioni, Valle Mesolcina | 19.10.2008 | Bufalora (Capanna) |
| Cama (Lago di) | 1265 | T2 | 896* | Grigioni, Valle Mesolcina | 29.06.2005 | Miralago (Capanna) |
| Cama (Lago di) | 1265 | T2 | 1005 | Grigioni, Valle Mesolcina | 04.10.2008 | Miralago (Capanna) |
| Canee (Lago di) | 2198 | T3 | 870* | Ticino, Bellinzonese | 16.06.2007 |
Brogoldone (Cap.), Molinera (Piz de) |
| Canee (Lago di) | 2198 | T3 | 782* | Grigioni, Valle Calanca | 11.09.2010 | Claro (Pizzo di) |
| Cava (Cap. + Laghetti di) | 2066 | T2 | 76* | Ticino, Val Pontirone | 31.07.2006 | Biasca (Cima di) |
| Cavegna (Laghi della) | 1958 | T3 | 687* | Ticino, Valle di Vergeletto | 25.07.2010 |
Cavegna (Pizzo
della), Arena (Cap. Alpe d') |
| Chièra (Laghi della) | 2361 | T2 | 521* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Pécian, Pécianett, Sole (Pizzo del) |
| Corno-Gries (Laghetto del) | 2477 | T2 | 475* | Ticino, Val Bedretto | 09.09.2007 |
Nufenenstock, Corno-Gries (Capanna) |
| Corno-Gries (Laghetto del) | 2477 | T2 | 93* | Vallese, Nufenenpass | 29.09.2009 |
Camosci (Punta dei), Bättelmatthorn |
| Coro (Laghetto del) | 2602 | T2 | 292* | Ticino, Valle Maggia | 07.08.2010 | Narèt (L.), Nero(L.), Sfundau (L.), Cristallina (Cap.), Narèt (L.to) |
| Crosa (Cascata della) | 1520 | T2 WT3 | 387* | Ticino, Valle di Peccia | 13.04.2009 | |
| Crosa (Laghi della) | 2153 | T3 | 1469* | Ticino, Val Bavona | 26.08.2007 |
Pian di Crest (Cap.), Antabia (Laghetti d') |
| Dentro (Lago di) | 2506 | T2 | 589* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Dentro (Lago di) | 2298 | T3 | 381* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Distelsee | 2587 | T2 | 662* | Vallese, Ägenetal | 25.07.2008 | Brudelhorn |
| Dügüral (Lagh dal) | 2432 | T2 | 368* | Grigioni, Val Poschiavo | 01.10.2011 |
Val Viola(L. e Pass),
Saoseo (L.), Camp (Val di), Scispadus (L.) |
| Efra (Lago d') | 1836 | T2 | 1186 | Ticino, Val Verzasca | 21.04.2007 | |
| Efra (Lago d') | 1836 | T2 | 916* | Ticino, Val Verzasca | 26.10.2008 |
Passo del Gagnone, Efra (Capanna) |
| Emet (Lago di) | 2144 | T2 | 238* | Italia, Passo dello Spluga | 10.08.2011 | Bertacchi (Rif.), Nero (L.), Ghiacciato (L.), Spadolazzo (Piz) |
| Fenêtre (Lacs de) | 2495 | T2 | 854 | Vallese, Val Ferret | 15.07.2007 | |
| Forcola (Laghi) | 2654 | T2 | 453 | Italia, Valle della Forcola | 09.10.2010 | Lej Grand |
| Froda (Lago della) | 2363 | T2 | 1143* | Ticino, Val di Peccia | 17.07.2005 | Braga (Cap. + Poncione di) |
| Furggasse | 2510 | T2 | 503* | Grigioni, Davos | 04.07.2010 |
Grialetsch (Chamanna
da), Scalettahorn, Grialetsch (Piz) |
| Gelato (Lago) | 2175 | T2 | 789* | Ticino, Valle Maggia | 11.11.2006 | Gelato (Pizzo dell'Alpe) |
| Ghiacciato (Lago) | 2508 | T3 | 602* | Italia, Passo dello Spluga | 10.08.2011 |
Bertacchi (Rif.),
Nero (L.), Emet (L.), Spadolazzo (Piz) |
| Isra (Lago dell') | 2322 | T2 | 405* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Laghetto | 1763 | T2 | 813* | Ticino, Valle Leventina | 06.09.2009 |
Sponda (Rifugio), Forno (Pizzo) |
| Lago (Laghetto Alpe di) | 2089 | T3 | 711 | Ticino, Val Pontirone | 28.09.2008 | Lago (Rif. Alpe di), Cava (Capanna) |
| Leit (Cap. + Lago) | 2260 | T2 | 412* | Ticino, Valle Leventina | 31.07.2005 |
Tremorgio (Lago), Campo Tencia (Cap.) |
| Lej Grand | 2655 | T2 | 453 | Svizzera, Bernina | 09.10.2010 | Forcola (Laghi) |
| Marcri (Laghetto Val) | 1984 | T3 | 1593 | Ticino, Valle Leventina | 22.10.2011 | Cascina di Lago (Rif.), Marcri (Rif. A. di), Stabbio di Mezzo (R.) |
| Melo (Lago) | 2315 | T2 | 844* | Ticino, Val Maggia | 05.08.2007 |
Pero (Lago), Orsalia (Pizzo d') |
| Miniera (Laghetti della) | 2525 | T2 | 608* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Mognòla (Lago) | 2003 | T2 | 523* | Ticino, Val Maggia | 05.06.2005 | Sassalto (Cima) |
| Mognòla (Lago) | 2003 | T2 | 688 | Ticino, Val Maggia | 17.10.2009 | |
| Morghirolo (Lago di) | 2264 | T2 | 1028 | Ticino, Valle Leventina | 09.07.2010 | Campo Tencia (Capanna) |
| Nero (Lago) | 2387 | T2 | 253* | Ticino, Valle Maggia | 07.08.2010 | Coro (L.), Narèt (L.), Sfundau (L.), Cristallina (Cap.), Narèt (L.to) |
| Nero (Lago) | 2312 | T3 | 406* | Italia, Passo dello Spluga | 10.08.2011 | Bertacchi (Rif.), Emet (L.), Ghiacciato (L.), Spadolazzo (Piz) |
| Narèt (Laghetto del) | 2348 | T2 | 38* | Ticino, Valle Maggia | 07.08.2010 | Coro (L.), Nero (L.), Sfundau (L.), Cristallina (Cap.), Narèt (L.) |
| Narèt (Lago del) | 2310 | T2 | 0* | Ticino, Valle Maggia | 07.08.2010 | Coro (L.), Nero (L.), Sfundau (L.), Cristallina (Cap.), Narèt (L.to) |
| Ovi (Laghetti degli) | 2363 | T2 | 120* | Ticini, Passo del Gottardo | 28.08.2011 | Posmeda, Canariscio (Pizzo), Giübin |
| Pero (Lago) | 2393 | T2 | 922* | Ticino, Val Maggia | 05.08.2007 | Melo (Lago), Orsalia (Pizzo d') |
| Pigne (Lago delle) | 2278 | T2 | 755 | Ticino, Val Bedretto | 30.08.2009 | Piansecco (Capanna) |
| Pozzöi (Lago dei) | 1955 | T2 | 944 | Ticino, Valle di Campo | 25.10.2009 | |
| Retico (Lago) | 2372 | T2 | 652* | Ticino, Valle di Campo | 24.06.2006 |
Sentiero degli
stambecchi, Bovarina (Capanna) |
| Retico (Lago) | 2372 | T2 | 834 | Ticino, Valle di Campo | 01.08.2009 | Bovarina (Capanna) |
| Ritom (Laghetti in zona) | 2525 | T2 (T3) | 608* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Cadlimo (Cap.), Cadagno (Cap.), Taneda (Pizzo),... |
| Salei (Cap. + Laghetto) | 1088 | T2 | 1088 | Ticino, Valle Onsernone | 11.06.2005 | |
| Saoseo (Lagh da) | 2028 | T2 | -36* | Grigioni, Val Poschiavo | 01.10.2011 |
Val Viola(L. e Pass),
Dügüral(L.), Camp (Val di), Scispadus (L.) |
| Sascòla (Lago) | 1740 | T2 | 1076* | Ticino, Val Maggia | 08.10.2006 |
Alzasca (Pizzo), Mezzodì (Pizzo) |
| Sascòla (Lago) | 1740 | T2 | 1076* | Ticino, Val Maggia | 16.10.2011 | Sascòla (Pizzo) |
| Scispadus (Lagh da) | 2071 | T2 | 7* | Grigioni, Val Poschiavo | 02.10.2011 |
Val Viola(L. e Pass),
Dügüral(L.), Camp (Val di), Saoseo (L.) |
| Scuro (Lago) | 2451 | T2 | 534* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Sfii (Lago di) | 1909 | T2 | 549* | Ticino, Valle di Campo | 07.10.2007 | |
| Sfundau (Lago) | 2392 | T2 | 253* | Ticino, Valle Maggia | 07.08.2010 | Coro (L.), Nero (L.), Narèt (L.), Cristallina (Cap.), Narèt (L.to) |
| Stabi (Lagh de) | 2292 | T3 | 1016* | Grigioni, Valle Mesolcina | 03.07.2011 | I Rodond |
| Starlarèsc da Sgióf (Lago di) | 1875 | T3 | 1133* | Ticino, Valle Verzasca | 18.07.2010 |
Starlarèsc (Rif.
Corte di), Sgióf (Madom da) |
| Starlarèsc Scimarmòta (Lago) | 1855 | T2 | 1227 | Ticino, Valle Verzasca | 13.10.2007 | |
| Taneda (Laghetti di) | 2304 | T2 | 387* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Tom (Lago di) | 2022 | T2 | 105* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Tomeo (Lago) | 1692 | T3 | 1066* | Ticino, Valle Maggia | 21.05.2005 | Corte Grande (Rif.) |
| Tomeo (Lago) | 1692 | T3 | 1222 | Ticino, Valle Maggia | 24.09.2011 | Corte Grande (Rif.) |
| Tremorgio (Lago) | 1848 | T1 | 0* | Ticino, Valle Leventina | 31.07.2005 |
Leit (Cap. + Lago), Campo Tencia (Cap.) |
| Trescolmen (Lagh de) | 2025 | T2 | 1008 | Grigioni, Val Calanca | 11.10.2009 | |
| Val Viola (Lagh da) | 2159 | T2 | 95* | Grigioni, Val Poschiavo | 01.10.2011 |
Val Viola(l. Pass),
Dügüral(L.), Camp (Val di), Scispadus (L.) |
| Val Viola (laghetti Pass da) | 2467 | T2 | 657 | Grigioni, Val Poschiavo | 01.10.2011 |
Val Viola(L.),
Dügüral(L.), Camp (Val di), Scispadus (L.) |