| Rif. di Sant'Anna (1342 m) + Monte Paglione (1554 m) + Covreto (1594 m) | ||
|
|
Data: | 26.12.2011 |
| Zona: | Ticino, Gambarogno | |
| Percorso: | Indemini (979 m) - Motto - (1219 m) - Crosa di Sant'Anna - Rifugio dell'Oratorio di Sant'Anna (1342 m) - Monte Paglione (1554 m) - Covreto (1594 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 718 metri | |
| Overlay |
p |
|
| Monte Bisbino (1325 m) | ||
|
|
Data: | 18.12.2011 |
| Zona: | Italia, Lombardia | |
| Percorso: | Sagno, Svizzera (712 m) - cippo di confine 55A (908 m) - Bedòla (990 m) - Valleggia (1083 m) - Monte Bisbino (1325 m) - Cavazzo - Pra Piano - cippo di confine 55A (908 m) - Sagno (712 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 712 metri | |
| Overlay |
b |
|
| Pécian (2662 m) | ||
|
|
Data: | 19.11.2011 |
| Zona: | Ticino, Valle Leventina, Faido | |
| Percorso: | Sompréi (1831 m) - Chièra (2038 m) - Pian Pécian - Pécian (2662 m) | |
| Difficoltà | T3 | |
| Dislivello: | 883 metri | |
| Overlay |
p |
|
| Madone (2051 m) | ||
|
|
Data: | 13.11.2011 |
| Zona: | Ticino, Valle Verzasca | |
| Percorso: | Mergoscia (767 m) - Fossei (996 m) - Porchesio (1350 m) - Redrisc (1530 m) - (2001 m) - Madone (2051 m) - (2001 m) - (1657 m) - Alpe di Bietri (1499 m) - Faedo (1351 m) - Bresciadiga (1132 m) - Mergoscia (767 m) | |
| Difficoltà | T3 (il sentiero è marcato a tratti bianco-blu) | |
| Dislivello: | 1412 metri | |
| Overlay |
m |
|
| Rif. Alpe de Martum + Piz de Martum + Piz de Molinera + Cap. Brogoldone | ||
|
|
Data: | 01.11.2011 |
| Zona: | Grigioni, San Vittore, Giova | |
| Percorso: | Prepianto (1482 m) - Rif. Alpe de Martum (1845 m) - Piz de Martum (2039 m) - Piz de Molinera (2288 m) - Capanna Brogoldone (1904 m) - Rif. Alpe de Martum (1845 m) - Prepianto (1482 m) | |
| Difficoltà | T3 (il sentiero dal Rif. Alpe de Martum al Piz de Molinera è segnato bianco-blu ma si possono evitare facilmente i passaggi "difficili") | |
| Dislivello: | 952 metri | |
| Overlay |
m |
|
| Rifugio Ribia (1996 m) | ||
|
|
Data: | 30.10.2011 |
| Zona: | Ticino, Valle di Vergeletto | |
| Percorso: | Pièi (1053 m) - Alpe del Pianaccio (1585 m) - Rif. Ribia (1996 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 990 metri | |
| Overlay |
r |
|
| Rif. Alpe di Marcri + Rif. Stabbio di Mezzo + Rif. Cascina di Lago + Laghetto Val Marcri | ||
|
|
Data: | 22.10.2011 |
| Zona: | Ticino, Valle Leventina, Personico | |
| Percorso: | zona Piotta Bella (513 m) - Venn (736 m) - Faidàl (912 m) - Sassàn (1023 m) - Larecc - Rif. Alpe di Marcri (1602 m) - Rif. Stabbio di Mezzo (1746 m) - Rif. Cascina di Lago (1984 m) - Laghetto Val Marcri (1984 m) | |
| Difficoltà | T3 | |
| Dislivello: | 1593 metri | |
| Overlay |
m |
|
| Lago Sascòla (1740 m) - Pizzo Sascòla (2045 m) | ||
|
|
Data: | 16.10.2011 |
| Zona: | Ticino, Valle Maggia | |
| Percorso: | Linescio (664 m) - Rotonda (1268 m) - Corte del Lago (1748 m) - Lago di Sascòla (1740 m) - Pizzo Sascòla (2045 m) - Corte Grande (1730 m) - Rotonda (1268 m) - Linescio (664 m)nde (1730 m) - Rotonda (1268 m) - Linescio (664 m) | |
| Difficoltà | T3 (la cresta poco prima del Pizzo Sascòla T3+) | |
| Dislivello: | 1631 metri | |
| Overlay |
s |
|
| Chamanna Georgy (3175 m) - Piz Languard (3261 m) | ||
|
|
Data: | 02.10.2011 |
| Zona: | Grigioni, Val Bernina, Pontresina | |
| Percorso: | Alp Languard (2325 m) - Chamanna Georgy (3175 m) - Piz Languard (3261 m) | |
| Difficoltà | T3 | |
| Dislivello: | 993 metri | |
| Overlay |
l |
|
| Val di Camp | ||
|
|
Data: | 01.10.2011 |
| Zona: | Grigioni, Val Poschiavo | |
| Percorso: | Camp (2064 m) - Lagh da Val Viola (2159 m) - (2217 m) - Lagh dal Dügüral - (2432 m) - laghetti al Pass da Val Viola - Pass da Val Viola (2467 m) - (2217 m) - Lagh da Val Viola (2159 m) - Lagh da Scispadus (2071 m) - Lagh da Saoseo (2028 m) - Camp (2064 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 657 metri | |
| Overlay |
v |
|