| Monte San Giorgio (1096 m) | ||
|
|
Data: | 18.12.2010 |
| Zona: | Ticino, Meride | |
| Percorso: | Fontana (592 m) - Alboree - Cassina (902 m) - Forello (1032 m) - Monte San Giorgio (1096 m) - (925 m) - Crocifisso (670 m) - Premoran (635 m) - Fontana (592 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 533 metri | |
| Overlay |
giorgio |
|
| Monte Ferraro (1493 m) | ||
|
|
Data: | 04.12.2010 |
| Zona: | Ticino, Arosio di Sotto | |
| Percorso: | Arosio di Sotto - Fumelle (925 m) - Böscior (1134 m) - Costa Ferrera - La Bassa (1367 m) - Monte Ferraro (1493 m) - La Bassa (1367 m) - A. del Pòl - (1170 m) - Piano della Rava - (995 m) - Fumelle (925 m) | |
| Difficoltà | T2 + WT2 | |
| Dislivello: | 659 metri | |
| Overlay |
f |
|
| Capanna Alpe Mognone (1463 m) - Cimetta d'Orino (1787 m) | ||
|
|
Data: | 06.11.2010 |
| Zona: | Ticino, Bellinzonese, Sementina | |
| Percorso: | S. Defendente (677 m) - Arbarello (951 m) - Fontane di Biasca - Capanna Alpe Mognone (1463 m) - (1701 m) - Alpe Morisciolo (1718 m) - Cimetta d'Orino (1787 m) (2655 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 1213 metri | |
| Overlay |
o |
|
| Lago d'Alzasca (1855 m) - Capanna d'Alzasca (1734 m) | ||
|
|
Data: | 21.10.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle di Vergeletto, Valle della Camana | |
| Percorso: | Camana (1060 m) - Fümegn (1338 m) - (1402 m) - Alpe di Doia (1737 m) - cresta Cima di Doia - Bocchetta di Doia (2054 m) - Lago d'Alzasca (1855 m) - Capanna d'Alzasca (1734 m) | |
| Difficoltà | T3 | |
| Dislivello: | 1498 metri | |
| Overlay |
alzasca |
|
| Laghi Forcola (2654 m) - Lej Grand (2655 m) | ||
|
|
Data: | 09.10.2010 |
| Zona: | Italia, Lombardia, Forcola di Livigno | |
| Percorso: | Forcola di Livigno (2315 m) - (2516 m) - Laghi Forcola (2654 m) - Lej Grand (2655 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 453 metri | |
| Overlay |
f |
|