| Rifugio Alpe Fümegna (1810 m) | ||
|
|
Data: | 26.09.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle Verzasca, Lavertezzo, Sambugaro | |
| Percorso: | (673 m) - Cognera (758 m) - Forno (824 m) - Val Piancascia - Piancascia (1155 m) - Rif. Alpe Fümegna (1810 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 1513 metri | |
| Overlay | fumegna.zip | |
| Pizzo di Claro (2720 m) - Lago di Canee (2198 m) | ||
|
|
Data: | 11.09.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle Mesolcina, Valle Calanca, Arvigo | |
| Percorso: | Alp di Stabveder (1938 m) - (2280 m) - Pizzo di Claro (2720 m) - Lago di Canee (2198 m) - Passo Gagèrn o Passo di Mem (2191 m) - Pian del Baitel - (2280 m) - Alp di Stabveder (1938 m) | |
| Difficoltà | T3 | |
| Dislivello: | 1071 metri | |
| Overlay |
c |
|
| Rif. Alpe di Spluga (1838 m) - Punta di Spluga (2251 m) | ||
|
|
Data: | 04-05.09.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle Maggia, Giumaglio | |
| Percorso 1° giorno: | Giumaglio (384 m) - Arnau (1108 m) - Cortone (1593 m) - Rif. Alpe di Spluga (1838 m) | |
| Difficoltà: | T2 | |
| Dislivello: | 1515 metri | |
| Overlay: |
spluga1 |
|
| Percorso 2° giorno: | Rif. Alpe di Spluga (1838 m) - Pascolo dei Laghi (1964 m) - Bocchetta di Spluga (2153 m) - Punta di Spluga (2251 m) - Costa dei Russi - Costa (1505 m) - Arnau (1108 m) - Giumaglio (384 m) | |
| Difficoltà: | T3 | |
| Dislivello: | 518 metri in salita + 1973 metri in discesa | |
| Overlay: |
spluga2 |
|
| Piz Pian Grand (2689 m) - Pass di Passit (2082 m) | ||
|
|
Data: | 01.09.2010 |
| Zona: | Grigioni, Valle Mesolcina, San Bernardino | |
| Percorso: | Alpe Fracch (1640 m) - Alp d'Ocola (1847 m) - Bocca de Rogna (2400 m) - Piz Pian Grand (2689 m) - Bocca de Rogna (2400 m) - Pass de la Cruseta (2455 m) - Pass di Passit (2082 m) - Alp d'Ocola (1848 m) - Alpe Fracch (1640 m) | |
| Difficoltà | T3 | |
| Dislivello: | 1571 metri | |
| Overlay |
p |
|
| Rif. Alpe Barone (2172 m) - Lago Barone (2391 m) - Pizzo Barone (2864 m) | ||
|
|
Data: | 21-22.08.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle Verzasca, Sonogno | |
| Percorso 1° giorno: | Cabiói (1079 m) - Corte di Fondo (1487 m) - Corte della Pianca (1552 m) - Piodoo (1950 m) - Rif. Alpe Barone (2172 m) | |
| Difficoltà: | T2 | |
| Dislivello: | 1171 metri | |
| Overlay: |
barone1 |
|
| Percorso 2° giorno: | Rif. Alpe Barone (2172 m) - Lago Barone (2391 m) - Pizzo Barone (2864 m) - Lago Barone - Rif. Alpe Barone - Piodoo - Corte di Fondo - Cabiói (1079 m) | |
| Difficoltà: | T3 | |
| Dislivello: | 704 metri in salita + 1875 metri in discesa | |
| Overlay: |
barone2 |
|
| Laghi nella zona del Narèt e di Robièi - Capanna Cristallina (2568 m) | ||
|
|
Data: | 07.08.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle Maggia, Val Lavizzara, Val Sambuco | |
| Percorso: | Lago del Narèt (2310 m) - Sasso Nero - Val del Coro - Laghetto del Coro (2602 m) - Bocchetta del Lago Nero (2563 m) - Lago Nero (2387 m) - Lago Sfundau (2392 m) - Capanna Cristallina (2568 m) - Val Torta - Passo del Narèt (2438 m) - Laghetto del Narèt (2348 m) - Lago del Narèt (2310 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 987 metri | |
| Overlay |
n |
|
| Capanna Borgna (1912 m) - Pizzo di Vogorno (2442 m) | ||
|
|
Data: | 31.07.2010 |
| Zona: | Ticino, Piano di Magadino, Agarone | |
| Percorso: | Monti della Gana (1286 m) - Alpe di Sassello (1673 m) - Forcola (1709 m) - Capanna Borgna (1912 m) - Pizzo di Vogorno (2442 m) | |
| Difficoltà | T3 (canalino prima del Pizzo a quota 2300 m circa: T3+) | |
| Dislivello: | 1742 metri | |
| Overlay |
vogorno |
|
| L della Cavegna (1958-2040m) - Pizzo della Cavegna (2281m) - Cap. Alpe d'Arena (1689m) | ||
|
|
Data: | 25.07.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle di Vergeletto | |
| Percorso: | Alpe del Casone (1271 m) - Alpe di Porcaresc (1796 m) - Passo della Cavegna (1978 m) - Laghi della Cavegna (1958-2040 m) - Pizzo della Cavegna (2281 m) - Fornale di Porcaresc - Alpe di Madéi (1762 m) - Cap. Alpe d'Arena (1689 m) - Alpe del Casone (1271 m) | |
| Difficoltà | T3 | |
| Dislivello: | 1267 metri | |
| Overlay |
c |
|
| Lago di Starlarèsc da Sgióf + Rif. Corte di Starlarèsc (1875 m) - Madom da Sgióf (2264 m) | ||
|
|
Data: | 18.07.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle Verzasca, Brione (Verzasca) | |
| Percorso: | Piee (742 m) - Pianèsc (819 m) - Màtar (1304 m) - Lago di Starlarèsc da Sgióf e Rif. Corte di Starlarèsc (1875 m) - Passo Deva (2036 m) - Madom da Sgióf (2264 m) - Motarüch (2011 m) - Corte di Starlarèsc (1875 m) - Màtar - Piee | |
| Difficoltà | T3 (tratto da Màtar al Lago segnato in bianco-blu ma attrezzato con corde e tratto dal Passo Deva al Madom: T3+) | |
| Dislivello: | 1686 metri | |
| Overlay |
m |
|
| Capanna Campo Tencia (2140 m) - Lago di Morghirolo (2264 m) | ||
|
|
Data: | 09.07.2010 |
| Zona: | Ticino, Valle Leventina, Dalpe | |
| Percorso: | Polpiano (1365 m) - Piumogna (1399 m) - Sgnoi (1650 m) - Cap. Campo Tencia (2140 m) - Lago di Morghirolo (2264 m) | |
| Difficoltà | T2 | |
| Dislivello: | 1028 metri | |
| Overlay | morghirolo.zip | |
| Chamanna da Grialetsch (2542 m) - Piz Grialetsch (3131 m) - Scalettahorn (3086 m) | ||
|
|
Data: | 03-04.07.2010 |
| Zona: | Grigioni, Davos Dorf, Dischma | |
| Percorso 1° giorno: | Dürrboden (2007 m) - Furggasee (2510 m) - Chamanna da Grialetsch (2542 m) | |
| Difficoltà: | T2 | |
| Dislivello: | 549 metri | |
| Overlay: |
g |
|
| Percorso 2° giorno: | Chamanna da Grialetsch (2542 m) - Vadret da Grialetsch - Furcla Vallorgia (2967 m) - Piz Grialetsch (3131 m) - Vadret Vallorgia - (2982 m) - Scalettahorn (3086 m) - Scalettapass - Dürrboden (2007 m) | |
| Difficoltà: | T4 | |
| Dislivello: | 737 metri | |
| Overlay: |
g |
|