Lista escursioni: "cime, pizzi, poncioni, monti,..."
| Nome | Altezza (m.s.m.) |
Difficoltà |
Dislivello
|
Luogo | Data |
Vedi anche (stesso giorno) |
| Adula | 3402 | T3+ F | 1108 | Ticino, Valle di Blenio | 16.08.2009 |
Adula UTOE (Capanna), Rheinwaldhorn |
| Alnasca (Poncione d') | 2300 | T3 | 1757 | Ticino, Val Verzasca | 03.09.2006 | |
| Alzasca (Pizzo) | 2261 | T3 | 1597* | Ticino, Val Maggia | 08.10.2006 |
Sascòla (Lago), Mezzodì (Pizzo) |
| Arbino (Motto d') | 1689 | T2 | 716* | Ticino, Valle Morobbia | 22.12.2007 |
Guidà (Sasso), Genzianella (Cap.) |
| Arbino (Motto d') | 1689 | T2 WT2 | 716* | Ticino, Valle Morobbia | 22.02.2009 |
Guidà (Sasso),
Genzianella, Croce (Motto della) |
| Aspra (Cima d') | 1848 | T2 | 1115 | Ticino, Riviera | 21.05.2005 | |
| Bar (Monte) | 1816 | T2 | 636* | Ticino, Val Colla | 26.05.2005 |
Croce (Motto della), Caval Drossa |
| Bar (Monte) | 1816 | T2 WT2 | 765 | Ticino, Val Colla | 04.01.2009 | Bar (Capanna Monte) |
| Barone (Pizzo) | 2864 | T3 | 704 | Ticino, Valle Maggia | 22.08.2010 | Barone (Lago), Barone (Rif. Alpe) |
| Bättelmatthorn | 3044 | T3+ | 974 | Vallese, Nufenenpass | 29.09.2009 |
Corno Gries (Laghetto
del), Camosci (Punta dei) |
| Biasagn (Cima) | 2417 | T3 | 1098 | Ticino, Val Pontirone | 19.07.2008 | Biasagn (Capanna) |
| Biasca (Cima di) | 2574 | T2 (T5) | 671 | Ticino, Val Pontirone | 31.07.2006 | Cava (Capanna) |
| Bigorio (Monte) | 1188 | T2 | 768 | Ticino, Val Capriasca | 08.03.2009 | Lago (Cima di) |
| Bise (Les Cornettes de) | 2432 | T3 | 1523 | Vallese, Le Flon | 14.07.2007 | |
| Boglia (Monte) | 1516 | T2 | 761 | Ticino, Luganese | 14.04.2007 | |
| Bombögn (Pizzo) | 2331 | T3 | 1227 | Ticino, Valle Maggia | 03.06.2007 | |
| Braga (Poncione di) | 2864 | T3 | 1644* | Ticino, Val di Peccia | 17.07.2005 | Braga (Cap. Poncione di), Froda (Lago della) |
| Brudelhorn | 2791 | T2 (T3) | 933 | Vallese, Ägenetal | 25.07.2008 | Distelsee |
| Camoghé | 2227 | T2 | 800 | Ticino, Val Serdena | 18.10.2009 | |
| Camosci (Punta dei) | 3044 | T3+ | 974 | Vallese, Nufenenpass | 29.09.2009 |
Corno Gries (Laghetto
del), Bättelmatthorn |
| Canariscio (Pizzo) | 2523 | T2 | 280* | Ticini, Passo del Gottardo | 28.08.2011 |
Posmeda, Giübin, Ovi (Laghetti degli) |
| Cavagnöö (Pizzo) | 2836 | T3 | 1082 | Ticino, Val Bedretto | 11.08.2007 | |
| Caval Drossa | 1632 | T2 | 452* | Ticino, Val Colla | 26.05.2005 |
Bar (Monte), Croce (Motto della) |
| Cavegna (Pizzo della) | 2281 | T3 | 1010* | Ticino, Valle di Vergeletto | 25.07.2010 |
Cavegna (Laghi
della), Arena (Cap. Alpe d') |
| Centrale (Pizzo) | 2999 | T3 | 831 | Ticino, Valle Leventina | 16.07.2008 | |
| Cicogne (Cima delle) | 2201 | T3 | 427* | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 |
Boga (Laghi), Jorio
(Rif. S.), Cugn (Cima + Rif.) |
| Cimetta | 1670 | T2 | 522* | Ticino, Locarnese | 15.07.2006 | Trosa (Cima della) |
| Cimetta | 1670 | T2 | 522* | Ticino, Locarnese | 24.12.2006 | Trosa (Cima della) |
| Cimetta | 1670 | T2 WT2 | 414 | Ticino, Locarnese | 20.01.2008 | |
| Claro (Pizzo di) | 2720 | T3 | 895 | Grigioni, Valle Mesolcina | 21.06.2008 | |
| Claro (Pizzo di) | 2720 | T3 | 782* | Grigioni, Valle Calanca | 11.09.2010 | Canee (Lago di) |
| Colmegnone | 1383 | T2 | 728* | Ticino, Valle di Muggio | 21.05.2009 | Gordona (Sasso) |
| Corgella (Pizzo di) | 1707 | T2 | 790 | Ticino, Val d'Isone | 06.01.2007 | |
| Corgella (Pizzo di) | 1703 | T2 WT2 | 719 | Ticino, Val d'Isone | 06.03.2010 | |
| Coròi (Pizzo) | 2785 | T3 | 1157* | Ticino, Valle di Blenio | 23.06.2007 | Motterascio (Capanna) |
| Covreto | 1593 | T2 WT2 | 1263 | Ticino, Gambarogno | 28.03.2010 | Alpetto (Rifugio) |
| Croce (Motto della) | 1393 | T2 | 213* | Ticino, Val Colla | 26.05.2005 |
Bar (Monte), Caval Drossa |
| Croce (Motto della) | 1255 | T2 | 797 | Ticino, Valle Morobbia | 10.12.2006 | |
| Croce (Motto della) | 1255 | T2 WT2 | 282* | Ticino, Valle Morobbia | 22.02.2009 |
Guidà (Sasso), Croce (Motto della) |
| Croce (Poncino della) | 1471 | T3 | 1123 | Ticino, Valle di Vira | 10.03.2007 | |
| Cugn (Cima di) | 2237 | T3 | 463* | Grigioni, Monti Laura | 08.07.2006 | Boga (Laghi), Jorio (Rif. S.), Cicogne (Cima delle) |
| Cucco (Monte) | 1624 | T2 WT2 | 807 | Ticino, Val Colla | 15.03.2009 | San Lucio (Capanna) |
| Doia (Cima di) | 2195 | T4 | 1115* | Ticino, Valle di Vergelletto | 24.07.2005 | |
| Eggishorn | 2926 | T2 | 226 | Vallese, Fiesch | 22.08.2011 | |
| Elgio (Punta di) | 2837 | T3 | 1110 | Ticino, Valle Bedretto | 13.08.2011 | |
| Eus (Pizzo d') | 1728 | T3 (T3+) | 1315 | Ticino, Valle Verzasca | 21.05.2010 | |
| Ferraro (Monte) | 1493 | T2 WT2 | 657 | Ticino, Sottoceneri | 05.04.2010 | |
| Ferraro (Monte) | 1493 | T2 WT2 | 659 | Ticino, Sottoceneri | 04.12.2010 | |
| Föisc | 2208 | T2 WT2 | 856 | Ticino, Valle Leventina | 16.01.2010 | Föisc (Rifugio) |
| Forno | 2907 | T4- | 996 | Ticino, Valle Leventina | 07.09.2009 |
Sponda (Rifugio), Laghetto |
| Furkahorn (Kleines) | 3026 | T3 | 624 | Uri, Furkapass | 03.10.2009 | |
| Gaggio | 2267 | T2 | 920* | Ticino, Bellinzonese | 07.07.2007 |
Albagno (Cap.), Uomo (Cima dell'), Lèis (Cap.) |
| Gambarogno (Monte) | 1734 | T2 | 380 | Ticino, Val di Vira | 24.03.2006 | |
| Gana Bianca (Cima di) | 2765 | T4 | 1157 | Ticino, Valle Malvaglia | 20.09.2008 | |
| Gazzirola | 2116 | T3 | 1277 | Ticino, Val Colla | 01.06.2008 | Jorio (Capanna San) |
| Gelato (Pizzo dell'Alpe) | 2613 | T4- | 1544 | Ticino, Valle Maggia | 11.11.2006 | Gelato (Lago) |
| Generoso (Monte) | 1701 | T2 | 821 | Ticino, Valle di Muggio | 27.11.2008 | |
| Giove (Monte) | 1298 | T2 | 903 | Italia, Cannobio | 18.11.2007 | |
| Giübin | 2776 | T2 | 533* | Ticini, Passo del Gottardo | 28.08.2011 | Posmeda, Canariscio (Pizzo), Ovi (Laghetti degli) |
| Giümela (Piz) | 2445 | T3 | 1125 | Ticino, Val Pontirone | 30.07.2006 | |
| Giümela (Piz) | 2445 | T3 | 1364 | Ticino, Val Pontirone | 29.07.2007 | |
| Gordona (Sasso) | 1410 | T3 | 755* | Ticino, Valle di Muggio | 21.05.2009 | Colmegnone |
| Grialetsch (Piz) | 3131 | T4 | 589* | Grigioni, Davos | 04.07.2010 |
Grialetsch (Chamanna
da), Scalettahorn, Furggasse |
| Gridone | 2188 | T3 | 1148* | Ticino, Locarnese | 04.09.2005 | Legn (Capanna al) |
| Gridone | 2188 | T3 | 1275 | Ticino, Locarnese | 21.06.2009 | Legn (Capanna al) |
| Guidà (Sasso) | 1713 | T2 | 895 | Ticino, Valle Morobbia | 22.12.2007 |
Arbino (Motto d'), Genzianella (Cap.) |
| Guidà (Sasso) | 1713 | T2 WT2 | 1027 | Ticino, Valle Morobbia | 22.02.2009 |
Arbino (Motto d'),
Genzianella, Croce (Motto della) |
| Illhorn | 2716 | T2 | 923 | Vallese, Val d'Anniviers | 02.07.2006 | |
| I Rodond | 2829 | T3 | 1292 | Grigioni, Valle Mesolcina | 03.07.2011 | Stabi (Lagh de) |
| Lago (Cima di) | 1147 | T2 | 768 | Ticino, Val Capriasca | 08.03.2009 | Bigorio (Monte) |
| Larescia (Punta di) | 2194 | T2 WT3 | 481 | Ticino, Valle di Blenio | 02.01.2009 | Gorda (Capanna) |
| Languard (Piz) | 3261 | T3 | 993 | Grigioni, Val Bernina | 02.10.2011 | Georgy (Chamanna) |
| Lema (Monte) | 1620 | T2 | 874 | Ticino, Malcantone | 20.03.2011 | |
| Leone (Pizzo) | 1659 | T2 | 560* | Ticino, Locarnese | 30.04.2005 | |
| Leone (Pizzo) | 1659 | T2 | 631 | Ticino, Locarnese | 22.12.2006 | |
| Leone (Pizzo) | 1593 | T2 WT2 | 709 | Ticino, Locarnese | 13.03.2010 | |
| Madone | 2051 | T3 | 1412 | Ticino, Valle Verzasca | 13.11.2011 | |
| Magn (Piz) | 2329 | T3 (T5) | 1500 | Ticino, Val Pontirone | 15.09.2007 | |
| Martum (Piz de) | 2039 | T3 | 557* | Grigioni, Valle Mesolcina | 01.11.2011 | Martum (Rif. Alpe de), Molinera (Piz de), Brogoldon (Cap.) |
| Matro | 2172 | T2 | 832* | Ticino, Valle di Blenio | 15.08.2005 | Pian d'Alpe (Capanna) |
| Matro | 2172 | T2 | 977 | Ticino, Valle di Blenio | 28.04.2007 | Pian d'Alpe (Capanna) |
| Medeglia (Cima di) | 1260 | T2 WT1 | 457 | Ticino, Val d'Isone | 07.12.2008 | |
| Medeglia (Cima di) | 1260 | T2 | 450 | Ticino, Val d'Isone | 08.12.2009 | |
| Mezzodì (Pizzo) | 2223 | T3 | 1559* | Ticino, Val Maggia | 08.10.2006 |
Alzasca (Pizzo), Sascòla (Lago) |
| Molare (Pizzo) | 2585 | T3 | 958 | Ticino, Valle di Blenio | 28.10.2007 | Piandioss (Capanna) |
| Molinera (Piz de) | 2288 | T2 | 960* | Ticino, Bellinzonese | 16.06.2007 |
Brogoldone (Cap.), Canee (Lago) |
| Molinera (Piz de) | 2288 | T2 WT3 | 1048 | Ticino, Bellinzonese | 23.02.2008 | Brogoldone (Capanna) |
| Molinera (Piz de) | 2288 | T3 | 952 | Grigioni, Valle Mesolcina | 01.11.2011 | Martum (Rif. Alpe de), Martum (Piz de), Brogoldon (Cap.) |
| Moncucco (Cima) | 1725 | T2 WT2 | 791 | Ticino, Val Colla | 05.12.2009 | |
| Munt Pers | 3207 | T2 | 331 | Grigioni, Val Bernina | 30.09.2011 | |
| Negrös (Cima di) | 2182 | T3 | 1450 | Ticino, Riviera | 09.09.2007 |
Negrös (Rifugio Alpe), Alva (Cap. Alpe d') |
| Nufenenstock | 2865 | T3 | 997 | Ticino, Val Bedretto | 14.06.2008 |
Corno-Gries
(Capanna), Corno-Gries (Laghetto del) |
| Orino (Cimetta d') | 1787 | T2 | 1213 | Ticino, Bellinzonese | 06.11.2010 | Mognone (Capanna A.) |
| Orsalia (Pizzo d') | 2664 | T3 | 1193* | Ticino, Val Maggia | 05.08.2007 | Melo (Lago), Pero (Lago) |
| Payanne (Tête de la) | 2452 | T2 | 1032 | Vallese, Val de Bagnes | 29.06.2006 | |
| Pécian | 2662 | T4 | 822* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Chiéra (Laghi della), Pécianett, Sole (Pizzo del) |
| Pécian | 2662 | T3 | 883 | Ticino, Valla Leventina | 19.11.2011 | |
| Pécianett | 2764 | T5 | 924* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Pécian, Chièra (Laghi della), Sole (Pizzo del) |
| Pianascio | 1643 | T2 | 613 | Ticino, Centovalli | 26.04.2007 | |
| Pian Grand (Piz) | 2689 | T3 | 1571 | Grigioni, Valle Mesolcina | 01.09.2010 | Passit (Pass di) |
| Poltrinone (Scrigno di) | 1956 | T3 | 1213 | Ticino, Valle Morobbia | 21.05.2011 | |
| Posmeda | 2616 | T2 | 373* | Ticini, Passo del Gottardo | 28.08.2011 |
Giübin, Canariscio
(Pizzo), Ovi (Laghetti degli) |
| Rheinwaldhorn | 3402 | T3+ F | 1108 | Ticino, Valle di Blenio | 16.08.2009 |
Adula UTOE (Capanna), Adula |
| Rossetto (Pizzo) | 2009 | T2 | 463 | Ticino, Valle Santa Maria | 02.11.2007 | |
| Rossetto (Pizzo) | 2009 | T2 WT2 | 855 | Ticino, Valle Santa Maria | 23.01.2010 | |
| Ruscada (Pizzo) | 2004 | T3 | 1383 | Ticino, Centovalli | 07.05.2011 | |
| Salmone | 1559 | T2 | 1176 | Ticino, Valle Onsernone | 17.03.2007 | |
| Salmone | 1559 | T2 | 974 | Ticino, Valle Onsernone | 09.04.2011 | |
| San Giorgio (Monte) | 1096 | T2 | 533 | Ticino, Sottoceneri | 18.12.2010 | |
| Sascòla (Pizzo) | 2045 | T3+ | 1631 | Ticino, Val Maggia | 16.10.2011 | Sascòla (Lago) |
| Sassalto (Cima) | 2427 | T2 (T4) | 947* | Ticino, Val Maggia | 05.06.2005 | Mognola (Lago) |
| Sassariente | 1768 | T4 (F) (K1) | 705* | Ticino, Piano di Magadino | 02.07.2005 | |
| Sassariente | 1768 | T4 (F) (K1) | 513* | Ticino, Piano di Magadino | 13.06.2009 | Sassello (Cima di) |
| Sassello (Cima di) | 1899 | T4- | 923 | Ticino, Piano di Magadino | 13.06.2009 | Sassariente |
| Sasseneire | 3253 | T3 | 1165 | Vallese, Val d'Avviniers | 21.08.2011 | Autannes (Lac de) |
| Scalettahorn | 3086 | T4 | 737 | Grigioni, Davos | 04.07.2010 |
Grialetsch (Piz),
Furggasse, Grialetsch (Chamanna da) |
| Scopi | 3189 | T3+ | 1350 | Ticino, Valle Santa Maria | 01.09.2009 | |
| Sidelhorn | 2764 | T3 | 704 | Vallese, Passo del Grimsel | 20.08.2011 | |
| Simano (Cima del) | 2580 | T3 | 1419 | Ticino, Val Malvaglia | 12.05.2007 | Prou (Cap. Alpe di) |
| Sgióf (Madom da) | 2264 | T3 (T3+) | 1686 | Ticino, Valle Verzasca | 18.07.2010 |
Starlarèsc da Sgióf
(Lago di), Starlarèsc (Rif. Corte di) |
| Sole (Pizzo del) | 2773 | T5 | 933* | Ticino, Valla Leventina | 22.07.2006 |
Pécian, Pécianett, Chièra (Laghi della) |
| Spadolazzo (Piz) | 2722 | T3 | 1025 | Italia, Passo dello Spluga | 10.08.2011 | Bertacchi (Rif.), Emet (L.), Ghiacciato (L.), Nero (L.) |
| Sparrhorn | 3021 | T2 | 1001 | Vallese, Blatten | 04.10.2009 | |
| Spluga (Punta di) | 2251 | T3 | 518 | Ticino, Valle Maggia | 05.09.2010 | Spluga (Rif. Alpe di) |
| Sustenhorn | 3503 | T4 (F) | 1455 | Uri, Chelenalptal | 28.06.2009 | Chelenalphütte |
| Tamaro (ai piedi del Monte) | 1750 | T2 | 385 | Ticino, Val di Vira | 02.03.2008 | |
| Tamaro (Monte) | 1961 | T3 | 566* | Ticino, Val di Vira | 20.06.2009 | Tamaro (Capanna) |
| Taneda (Pizzo) | 2667 | T3 | 750* | Ticino, Valle Leventina | 30.06.2007 | Ritom (Laghetti zona) |
| Trosa (Cima della) | 1869 | T2 | 941 | Ticino, Locarnese | 15.07.2006 | |
| Trosa (Cima della) | 1869 | T2 | 865 | Ticino, Locarnese | 24.12.2006 | Cimetta |
| Uccello (Piz) | 2717 | T2 (T4) | 1147 | Grigioni, Valle Mesolcina | 28.06.2008 | |
| Uomo (Cima dell') | 2390 | T3 (T4) | 1043* | Ticino, Bellinzonese | 07.07.2007 |
Gaggio, Albagno (Cap.), Lèis (Capanna) |
| Vogorno (Pizzo di) | 2442 | T3 | 1742 | Ticino, Valle Verzasca | 31.07.2010 | Borgna (Capanna) |
| Zucchero (Monte) | 2735 | T3 | 1886 | Ticino, Val d'Osura | 20.09.2006 |
Osura (Cap. Alpe d'), Sambuco (Rif.) |